
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-08 Vietnam, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 16 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 16
總金額 44931
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Vietnam | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191019 | ||
| 進(jìn)口商 | C?NG TY TNHH TH??NG M?I PHáT M?NH T??NG ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 315731846 | 海關(guān)代碼 | 2 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | CHANGSHA ANGFA INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | 4F OF THE GENERAL BUILDING HUANGHUA COMPREHENSIVE BONDED AREA, WEST OF BONDED AVENUE,SOUTH OF DAYUAN ROAD HUANGHUA TOWN,CHANGSHA COUNTY,HUNAN | ||
| 承運(yùn)人 | MERATUS TOMINI | 運(yùn)輸方式 | S |
| 裝運(yùn)港 | GUANGZHOU | 目的港 | CANG CAT LAI (HCM) |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 海關(guān) | - |
| 商品編碼 | 84672900 | ||
| 商品描述 | Máy mài nh? c?m tay 180mm, ?i?n áp 220V, kh?ng hi?u, hàng m?i 100%譯 | ||
| 數(shù)量 | 80 | 數(shù)量單位 | PCE |
| 總價(jià) | 1200 | 幣制 | USD |
| 美元總價(jià)(USD) | 1200 | 美元單價(jià)(總價(jià)/數(shù)量) | 15 |
| 付款方式 | KC | 成交方式 | FOB |
| 稅 金(VND) | 28696385.1555 | 運(yùn)輸方式 | S |
-
1產(chǎn)品編碼
-
16交易次數(shù)
-
44931總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171014 | 25010090 | China | TAICANG | DINH VU NAM HAI | ||
| 20171012 | 25010090 | China | TAICANG | TAN CANG 128 | ||
| 20171012 | 25010090 | China | TAICANG | TAN CANG 128 | ||
| 20171012 | 25010090 | China | TAICANG | TAN CANG 128 | ||
| 20171014 | 25010090 | China | TAICANG | DINH VU NAM HAI | ||
| 20171014 | 25010090 | China | TAICANG | DINH VU NAM HAI | ||
| 20171014 | 25010090 | China | TAICANG | DINH VU NAM HAI | ||
| 20171012 | 25010090 | China | TAICANG | TAN CANG 128 | ||
| 20171014 | 25010090 | China | TAICANG | DINH VU NAM HAI | ||
| 20170825 | 25010090 | China | OTHER | HA NOI |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)